Taxe de séjour 2021 dans la communauté des communes de Niederbronn-les-Bains
La communauté des communes de Niederbronn-les-Bains a délibéré fin septembre sur la taxe de séjour à appliquer pour l’année 2021. Le conseil avait jusqu’au 1er octobre 2020 pour délibérer sur les montant de la taxe de séjour à appliquer pour l'année prochaine. Le conseil a voté le maintien du barème actuellement en vigueur dont les tarifs ci-après sont à appliquer à partir du 1er janvier 2021. Le barème reste donc identique aux années 2019 et 2020.
Les propriétaires de campings, d’hôtels, de gîtes et meublés de tourisme devront donc maintenir les montants de la taxe de séjour lorsqu’ils doivent collecter directement celle-ci auprès des touristes.
Taxe de séjour 2021 selon classement et nature d'hébergement | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégories d'hébergements | Tarif EPCI par personne et par nuit | Taxe additionnelle du département 67 | Tarif par personne et par nuitée, incluant la taxe additionnelle | ||||||||
Palaces | 2,73€ | 0,27€ | 3,00€ | ||||||||
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublé de tourisme 5 étoiles | 2,00€ | 0,20€ | 2,20€ | ||||||||
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublé de tourisme 4 étoiles | 1,64€ | 0,16€ | 1,80€ | ||||||||
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublé de tourisme 3 étoiles | 1,14€ | 0,11€ | 1,25€ | ||||||||
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublé de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,90€ | 0,09€ | 0,99€ | ||||||||
Hôtels de tourisme 1 étoiles, résidences de tourisme 1 étoiles, meublé de tourisme 1 étoiles, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes | 0,73€ | 0,07€ | 0,80€ | ||||||||
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,36€ | 0,04€ | 0,40€ | ||||||||
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,20€ | 0,02€ | 0,22€ | ||||||||
Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l'exception des hébergements de plein air | 5,00% | 10,00% | 5,50% |
Simulateur de taxe de séjour à Niederbronn-les-Bains